vim:service
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
vim:service [2021/08/11 16:09] – [专家志愿服务] vim | vim:service [2025/05/02 14:21] (当前版本) – 更新最新业务 vim | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
# 服务与合作 | # 服务与合作 | ||
- | {{: | + | {{: |
- | 推荐:[《战略公益圆桌会》](http://www.yeqing.org.cn/index.php? | + | vim简介及服务合作内容的pdf版下载:<http://www.vim.org.cn/share/vim.pdf> |
- | ## 咨询(顾问)服务 | + | ## 培训(讲座)服务 |
- | 重点领域:公益产业生态建设、公益创业、组织公共事务建设。主要包括: | + | 重点领域:公益产业生态建设、组织战略公益、企业社会责任、家族公共事务。部分课程如下 |
- | - 战略公益圆桌会:为期2-3天的内部战略研讨,相关国情社情、专业理论和经验方法的分析学习 | + | ### 综合课程(2-3天) |
- | - 咨询顾问服务:为期3-12个月的专家顾问服务,包括现场及远程咨询、合作评估及推介等内容 | + | |
- | - 专题研究服务:3-12个月专题研究,或者经常性行业、政策研究外包 | + | |
- | **典型客户**:共青团上海市委员会,上海市民政局,中共上海市社会工作委员会,友成企业家扶贫基金会,深圳壹基金公益基金会,德鲁克社会组织学习中心,国家民间组织服务中心,北京大学社会责任研究所,上海永达公益基金会,中共成都市委城乡社区发展治理委员会,Spirit Of Enterprise,AIESEC等 | + | |
+ | * **《现代公益的策略与工具》**(社创计划书,团队工作法;平台化战略、AI化运营) | ||
- | P.S.更多信息请见“[[vim: | + | ### 专题课程与讲座(0.5-1.0天) |
- | ## 培训(讲座)服务 | + | * 《**公益慈善事业与产业生态建设**——行业发展脉络,行业主体分析、工作平台建设》 |
+ | * 《**企业家公益的可持续发展**——企业社会责任,现代家族传承,个人社会现实》 | ||
- | 重点领域:公益产业生态建设、公益创业、组织公共事务建设。部分课程如下 : | + | * 《**创业计划书与商务沟通演示**——传统公益慈善组织的可持续发展》 |
+ | * 《**品牌项目设计与平台化发展策略**————打造可持续的公益项目与合作体系》 | ||
- | * 《国情、领导力与创新思维》(系列课程2-3天) | + | * 《**专题活动的组织主持**——头脑风暴,焦点座谈,决策议事,群体咨询,世界咖啡》 |
- | | + | * 《**AI办公应用与组织定制**——AI基础知识、AI场景化应用、AI组织赋能》 |
- | | + | |
- | * 《区域性公益产业生态体系建设——通过跨部门协作实现经济社会协同发展》 | + | |
- | | + | |
- | * 《战略思维与社创计划书》 | + | |
- | * 《品牌公益项目设计与社会化筹资》 | + | |
- | * 《领导力与团队共创工作法》 | + | |
- | **典型客户**:共青团上海市委员会,共青团云南省委员会,湖南省民政厅,黑龙江省民政厅,上海市妇女联合会,湖北省妇女联合会,上海市国资委,上海市社会建设青年人才协会,上海市青年企业家协会,国际救助儿童会(英国),新华教育集团(新加坡)等 | + | **典型客户**:共青团上海市委员会,共青团云南省委员会,共青团厦门市委员,四川省民政厅,湖南省民政厅,上海市妇女联合会,湖北省妇女联合会,上海市国资委,上海市社会建设青年人才协会,上海市青年企业家协会,国际救助儿童会(英国),新华教育集团(新加坡)等 |
P.S.更多信息请见“[[vim: | P.S.更多信息请见“[[vim: | ||
+ | |||
+ | ## 战略研讨与行业共创 | ||
+ | |||
+ | 围绕组织发展、专项工作等议题,协助助相关机构和团队,通过专题研讨、群体咨询、合作共创等形式,梳理思路、凝聚共识、改善业务、优化战略,促进合作。 | ||
+ | |||
+ | * **【社创工坊:可持续公益】**(品牌公益项目、平台化工作体系、可持续营收模式) | ||
+ | * **【社创圆桌会:案例研讨与行业共创】**(项目案例,组织案例,焦点议题) | ||
+ | |||
+ | 备注:深度战略共创2-3天,焦点研讨与主题活动0.5-1.0天 | ||
+ | |||
+ | ## 咨询(顾问)服务 | ||
+ | |||
+ | 重点领域:组织战略规划、合作发展、人才队伍建设,以及品牌项目与产业生态建设相关。主要形式包括: | ||
+ | |||
+ | 为合作机构提供定期或基于项目的专家顾问服务,为相关机构的日常经营管理、专项工作开展、合作体系建设等工作提供支持。达成目标和战略,实现可持续发展。 | ||
+ | |||
+ | - **机构顾问服务**:为机构经营管理、外部合作提供日常顾问服务和行业公关合作。 | ||
+ | - **专项工作支持**:为专项工作开展、具体活动组织,提供研究咨询、策划执行等服务。 | ||
+ | |||
+ | **典型客户**:共青团上海市委员会,上海市民政局,中共上海市社会工作委员会,上海市慈善基金会,友成企业家扶贫基金会,深圳壹基金公益基金会,彼得·德鲁克社会组织学习中心,国家民间组织服务中心,北京大学社会责任研究所,上海永达公益基金会,中共成都市委城乡社区发展治理委员会,新加坡资讯通信发展管理局,Spirit Of Enterprise,AIESEC,达沃斯全球杰出青年成都社区等 | ||
+ | |||
+ | P.S.更多信息请见“[[vim: | ||
## 专家志愿服务 | ## 专家志愿服务 | ||
- | 我们可以为社会创新领域的相关机构提供部分免费专家志愿服务: | + | 针对部分公益机构、枢纽型组织、党政群团部门,有着战略调整、项目设计、团队共识凝聚、合作体系建设等需求,但相关经费不足的情况。业擎社创提供免费的培训讲座、专家咨询、活动策划、座谈主持等形式的专家志愿服务。: |
- | * 服务方向:公益产业生态体系建设,社会资本管理,战略分析及优化 | + | * 服务方向:公益产业生态体系建设,组织战略规划、人才队伍建设 |
- | * 服务对象:主要面向枢纽型组织,相关党政部门(主要);以及条件合适的社会组织/ | + | * 服务对象:主要面向行业枢纽型组织和青年发展类的公益组织及相关党政群团部门 |
* 服务时间:每个月2次,每次3小时以内;重要机构可以提供一次不超过2天的战略圆桌会服务 | * 服务时间:每个月2次,每次3小时以内;重要机构可以提供一次不超过2天的战略圆桌会服务 | ||
* 服务费用:免费(原则上每个服务对象每年接受免费服务不超过2次) | * 服务费用:免费(原则上每个服务对象每年接受免费服务不超过2次) | ||
行 47: | 行 64: | ||
## 联系方式 | ## 联系方式 | ||
- | 邮件:[[mailto: | + | 邮件:[[mailto: |
- | {{tag> | + | {{tag>#vim #服务 |
vim/service.1628669344.txt.gz · 最后更改: 2021/08/11 16:09 由 vim